异径直接
规格(mm) |
中员面价(元/只) | 包装数量(只/箱) |
S25 X 20 |
400 | |
| S32 X 20 | ||
| S32 X 25 | ||
| S40 X 20 | ||
| S40 X 25 | ||
| S40 X 32 | ||
| S50 X 20 | ||
| S50 X 25 | ||
| S50 X 32 | ||
| S50 X 40 | ||
| S63 X 20 | ||
| S63 X 25 | ||
| S63 X 32 | ||
| S63 X 40 | ||
| S63 X 50 |

规格(mm) |
中员面价(元/只) | 包装数量(只/箱) |
S25 X 20 |
400 | |
| S32 X 20 | ||
| S32 X 25 | ||
| S40 X 20 | ||
| S40 X 25 | ||
| S40 X 32 | ||
| S50 X 20 | ||
| S50 X 25 | ||
| S50 X 32 | ||
| S50 X 40 | ||
| S63 X 20 | ||
| S63 X 25 | ||
| S63 X 32 | ||
| S63 X 40 | ||
| S63 X 50 |
